for BLA*net v/ Leif E. Andersen SE: 1777 5391
[ 1994
| 1995
| 1996
| 1997
| 1998
| 1999
]
Beretning
Virksomhedens formål er at udgive Danske Nyheder, Dillesport og Dansk Netsurfernyt.
Det er elektroniske nyhedsbreve, der sendes via internettet til danskere og
danskinteresserede i hele verden. Der var over 1200 abonnenter ved udgangen af
1994. Af historiske årsager administreres abonnementslisterne på en maskine
i Californien, men BLA*net's maskiner fungerer som reserve-distribution. Udover
abonnement, som i sig selv er gratis, placeres nyhederne på elektroniske opslags
tavler. Udgifterne ved produktionen dækkes via frivillige bidrag og sponsor
kontrakter. Der blev indgået en sponsoraftale med DKnet i sommeren 1995, men
den er ikke blevet aktiveret ved udgangen af året.
I 1995 gik nyhederne online på World Wide Web (WWW) i samarbejde med Forum,
på adressen
http://www.forum.dk (henvisning Nyheder)
Tanken var, at placeringen der skulle finansieres af reklamer, men ved udgangen
af 1995 var der ikke tegnet nogen annoncer endnu.
Ellers var året kendetegnet ved satsningen på
DilleSport Specials
der bragte on line reportager fra
For OL i Atlanta
og
Håndbold VM i Østrig ,
som de absolutte højdepunkter. Det betød også, at udgifterne til teletrafik
(telefon og data) er vokset betydeligt. Men årets største hit var uden
tvivl reportagen fra
prinsesse Alexandra og prins Joachims Bryllup
i Birkerød 22 november. Det var også første gang, vi kunne bringe
billeder (dog kun i WWW-udgaven).
Virksomheden drives som fritidsvirksomhed, med en daglig arbejdsindsats på
ikke under 2 timer. Nyhederne udkommer mandag til fredag, og er på mellem
250 og 300 linier tekst (5 - 7 sider)
Fremtiden:
I starten af 1996 har vi fået den første licensaftager af nyhederne, og
vi vil lave
DilleSport Specials
fra flere store sportsbegivenheder, f.eks.
All England
og
EM i Herning
i Badminton,
Olympiske Lege
og
Paralympiske Lege
i Atlanta, samt
Håndbold VM i Danmark sidst på året.
Samtidig vil vi mere aktivt søge andre afsætningskanaler for nyhederne
og sporten, ligesom vi håber på at kunne skrabe resourcer sammen til
udvide aktiviteterne, i samarbejde med andre internetvirksomheder.
Med Venlig Hilsen
Leif Erik Andersen
30. juni 1995
Driftsresultat for 1995
Omsætning (u. moms) 34,542.63
Drift teleomk. (24,306.34)
Andre omk. (13,186.01)
Resultat før rente (2,949.72)
Rente (netto) 34.44 Skattemæssig: (1)
Resultat før afskrivninger (2,915.28) (2,915.28)
Afskrivninger (20,082.96) (9,576.96)
Resultat efter afskrivninger (22,998.24) (12,492.24)
(1) Skattemæssige afskrivninger
Balance pr. 31/12 1995
Anlæg 46,860.24 Egenkapital 65,419.53
Udest. moms (1) 2,963.00 Mellemregn. 4,838.11
Bankkonto 9,769.51
Girokonto 10,664.89
Aktiver 70,257.64 Passiver 70,257.64
=n
(1) Momsrefusion indkom 28/2-1996
Den offentlige webudgave indeholder ikke kontospecifikationer,
bortset fra følgende:
Indsamlingskonto
Konto: kunde
16/1/95 K0000001 (302.33) 0.00 Danielsen - U.S.A.
25/1/95 F0000040 200.00 40.00 Thygesen - England
25/1/95 F0000041 100.00 20.00 Nielsen - Tyskland
28/1/95 F0000042 150.00 0.00 Rasmussen - Japan
3/2/95 F0000043 100.00 20.00 Kjersner - Holland
6/3/95 F0000044 300.00 0.00 Møller - U.S.A.
8/3/95 F0000045 200.00 0.00 Cederberg - Canada
8/4/95 F0000046 100.00 20.00 Thorn - Frankrig
9/4/95 F0000047 200.00 40.00 Wagner - England
10/4/95 F0000048 150.00 30.00 Gräfenstein - Tyskland
11/4/95 F0000049 100.00 0.00 Kaae - USA
11/4/95 F0000050 100.00 20.00 Christiansen - Holland
12/4/95 F0000052 200.00 40.00 Fuchs - Belgien
12/4/95 F0000053 110.00 22.00 Scharff - Frankrig
12/4/95 F0000051 300.00 60.00 Møller - 2765 Smørum
15/4/95 F0000054 100.00 0.00 Young - Canada
15/4/95 F0000055 100.00 0.00 Løfstedt - Australien
15/4/95 F0000056 110.00 0.00 Thalbitzer - Philipinerne
19/4/95 F0000057 100.00 0.00 Haselgrove - U.S.A.
19/4/95 F0000058 50.00 10.00 Larsen - Danmark
22/4/95 F0000060 110.00 22.00 mfl. - Storbritannien
22/4/95 F0000059 200.00 0.00 Nielsen - U.S.A.
27/4/95 F0000062 100.00 20.00 Hilberg - Storbritannien
27/4/95 F0000063 150.00 30.00 Velling - Storbritannien
27/4/95 F0000064 100.00 0.00 Bohr - U.S.A.
27/4/95 F0000065 100.00 20.00 Marquersen - Frankrig
27/4/95 F0000061 120.00 24.00 Bække-Groome - 1725 Køben
27/4/95 F0000066 85.00 17.00 Randgaard - Holland
30/4/95 F0000067 200.00 40.00 Sagawe - Tyskland
1/5/95 I9500009 100.00 0.00 mort.bio titech - UKENDT
7/5/95 F0000068 150.00 0.00 Lenstrup - Hongkong
7/5/95 F0000070 200.00 0.00 Petersen - Japan
7/5/95 F0000072 150.00 30.00 Mikkelsen - Holland
7/5/95 F0000073 110.00 0.00 Munkholm - Australien
7/5/95 F0000075 300.00 60.00 Kristensen - Italien
7/5/95 F0000069 50.00 0.00 Arildsen - U.S.A.
7/5/95 F0000071 200.00 0.00 Pedersen - Australien
7/5/95 F0000074 60.00 12.00 Munch-Andersen - Frankrig
14/5/95 F0000077 120.00 0.00 Damsgaard - Hong Kong
14/5/95 F0000079 100.00 20.00 Steenberg - Tyskland
14/5/95 F0000080 120.00 24.00 Nielsen - 8860 ULSTRUP
14/5/95 F0000078 100.00 20.00 Buch-Mortensen - Italien
14/5/95 F0000076 100.00 20.00 Schmidt - Frankrig
20/5/95 F0000081 200.00 40.00 Jakobsen - U.K.
20/5/95 F0000082 200.00 0.00 Lund - Sri Lanka
20/5/95 F0000083 200.00 40.00 Thomsen - 9000 Aalborg
20/5/95 F0000084 200.00 40.00 Gunnarsen - 2300 Københav
20/5/95 F0000085 200.00 0.00 Thyregod - Canada
30/5/95 F0000086 100.00 20.00 Brylle - Frankrig
30/5/95 F0000088 150.00 0.00 Eriksen - USA
30/5/95 F0000087 283.13 56.63 WPGI - Ireland
2/6/95 F0000089 200.00 40.00 Høgedal - Spanien
2/6/95 F0000090 200.00 0.00 Jansen - Australien
6/6/95 F0000091 120.00 0.00 Pedersen - U.S.A.
10/6/95 F0000092 100.00 0.00 Overgaard - Thailand
10/6/95 F0000093 100.00 20.00 Sørensen - Frankrig
16/6/95 F0000095 125.00 0.00 Lund - Indonesien
16/6/95 F0000096 240.00 48.00 Frøkjær - 8000 Aarhus C
16/6/95 F0000097 100.00 20.00 Adler - Tyskland
16/6/95 F0000098 100.00 0.00 Antoft - B4V 2W3 Canada
16/6/95 F0000094 100.00 20.00 Grøn-Nielsen - Tyskland
16/6/95 F0000099 150.00 0.00 Rasmussen - Canada
15/7/95 F0000100 100.00 0.00 Rohde - New Zealand
25/7/95 F0000101 10,032.29 0.00 Danielsen - U.S.A.
31/10/95 I9500020 100.00 0.00 Nørre Alle Posthus?
12/11/95 F0000102 100.00 20.00 Christensen - Danmark
12/11/95 F0000114 200.00 0.00 Petersen - Japan
12/11/95 F0000115 100.00 0.00 Bloem - Syd Afrika
12/11/95 F0000116 100.00 20.00 Arentoft - Belgien
12/11/95 F0000118 200.00 40.00 Haastrup - Italien
12/11/95 F0000119 200.00 40.00 Daabeck - Storbritannien
12/11/95 F0000120 120.00 24.00 Koldkjær - Frankrig
12/11/95 F0000122 100.00 20.00 Sørensen - Tyskland
12/11/95 F0000123 120.00 24.00 Knudsen - Ecuador
12/11/95 F0000124 150.00 0.00 Lassen - Thailand
12/11/95 F0000125 150.00 0.00 Andersen - Zimbabwe
12/11/95 F0000126 100.00 0.00 Kongsberg - Japan
12/11/95 F0000127 200.00 40.00 Wagner - U.K.
12/11/95 F0000128 122.00 24.40 Hansen - U.K.
12/11/95 F0000129 120.00 0.00 Mortensen - Syd Afrika
12/11/95 F0000131 100.00 20.00 Ingemann - Belgien
12/11/95 F0000132 150.00 30.00 Olsen - Frankrig
12/11/95 F0000133 100.00 0.00 Bohr - USA
12/11/95 F0000134 150.00 30.00 Gräfenstein - Tyskland
12/11/95 F0000135 100.00 20.00 Lind - Holland
12/11/95 F0000103 80.00 0.00 Thirstrup - Japan
12/11/95 F0000104 60.00 0.00 Jensen - USA
12/11/95 F0000105 50.00 10.00 Larsen - 2400 København N
12/11/95 F0000106 50.00 10.00 Larsen - 2400 København N
12/11/95 F0000107 50.00 10.00 Arildsen - USA
12/11/95 F0000108 100.00 20.00 Haurum - 8000 Århus
12/11/95 F0000109 100.00 20.00 Brandt - 8210 Århus V
12/11/95 F0000110 100.00 20.00 Nielsen - 8250 Egå
12/11/95 F0000111 100.00 20.00 Munch-Andersen - Frankrig
12/11/95 F0000112 125.00 25.00 Gunnarsen - 2300 Københav
12/11/95 F0000113 200.00 40.00 Leth - Tyskland
12/11/95 F0000117 100.00 0.00 Holme - USA
12/11/95 F0000121 100.00 0.00 Sall - USA
12/11/95 F0000130 100.00 0.00 Wilson - Canada
28/11/95 I9500022 150.00 0.00 Overført M. Westh
4/12/95 I9500023 100.00 0.00 Overført Leif Fonden
6/12/95 F0000136 100.00 0.00 Christiansen - Argentina
6/12/95 F0000136 100.00 20.00 Wajsmann - Belgien
6/12/95 F0000139 400.00 80.00 Nielsen - Belgien
6/12/95 F0000140 100.00 20.00 Høgedal - Spanien
6/12/95 F0000144 180.00 0.00 Pinstrup-Andersen - USA
6/12/95 F0000145 150.00 30.00 Christiansen - Nederland
6/12/95 F0000146 100.00 0.00 Ammentorp - Thailand
6/12/95 F0000147 100.00 0.00 Sparsø - USA
6/12/95 F0000148 100.00 0.00 Haselgrove - USA
6/12/95 F0000150 100.00 20.00 Lorentzen - Belgien
6/12/95 F0000155 100.00 0.00 Brylle - Frankring
6/12/95 F0000156 200.00 0.00 Stolle - Singapore
6/12/95 F0000157 200.00 0.00 Lund - Viet Nam
6/12/95 F0000158 120.00 0.00 Worsøe - Mexico
6/12/95 F0000154 60.77 0.00 Blume - Australien
6/12/95 F0000141 125.00 0.00 Jeppesen - Canada
6/12/95 F0000142 100.00 20.00 Flyvbjerg - Tyskland
6/12/95 F0000143 100.00 20.00 Dahl - 9310 Vodskov
6/12/95 F0000149 500.00 100.00 Worldwide - 5700 Svenborg
6/12/95 F0000151 800.00 160.00 Cote-d\'Azur - Frankrig
6/12/95 F0000152 150.00 0.00 Pedersen - Australien
6/12/95 F0000138 100.00 0.00 Sten - Canada
6/12/95 F0000153 100.00 0.00 Kristiansen - Canada V4A
10/12/95 F0000159 100.00 20.00 Landschultz - England
10/12/95 F0000160 200.00 40.00 Sørensen - Frankrig
10/12/95 F0000161 200.00 40.00 Glad - England
10/12/95 F0000162 150.00 30.00 Rundle - England
10/12/95 F0000164 100.00 0.00 Arbirk - Namibia
10/12/95 F0000163 100.00 20.00 Magnussen - 2850 Nærum
10/12/95 F0000165 100.00 20.00 Sørensen - Scotland
30/12/95 F0000166 150.00 0.00 Andersen - ZIMBABWE
30/12/95 F0000168 150.00 0.00 Andersen - USA
30/12/95 F0000169 100.00 20.00 Bang-Sørensen - ENGLAND
30/12/95 F0000170 150.00 30.00 Steenberg - D-81547 Münch
30/12/95 F0000171 100.00 20.00 Genart - 2100 København Ø
30/12/95 F0000172 110.00 22.00 Christensen - 7870 Roslev
30/12/95 F0000173 120.00 24.00 Andersen - Spanien
30/12/95 F0000174 100.00 20.00 Salamon - Frankrig
30/12/95 F0000175 200.00 40.00 Uldal - Tyskland
30/12/95 F0000176 100.00 20.00 Dolmer - 8000 Århus C
30/12/95 F0000167 100.00 0.00 Manniche - Canada V7R 4E9
31/12/95 F0000178 7,395.80 0.00 Danielsen - U.S.A.
31/12/95 F0000177 100.00 20.00 Gantriis - Cypern
kunde ialt 36,951.66 2,409.03
x moms: 34,542.63
(Der var 3 bidrag - markeret som I95-bilag - som ikke havde afsender
på.)
|