[DANSKE NYHEDER SPECIAL]
Sidst rettet: 05. juli 2000, 14:54


Beretning og Årsregnskab 1997

for BLA*net v/ Leif E. Andersen SE: 1777 5391

[ 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 ]

Beretning

Virksomhedens formål er først og fremmest at udgive Danske Nyheder og DilleSport, Danmarks første rent internet-baserede nyhedstjeneste. Nyhederne blev første gang sendt 5. januar 1993, og BLA*net blev etableret 1. juni 1994. I 1995 gik nyhederne på WWW (http://www.forum.dk/nyheder).

1997 blev et meget skuffende år for firmaet. Dels blev Dille arbejdsløs og måtte indskrænke aktiviteterne i forbindelse med DilleSport (p.g.a. af rådighedsreglerne for dagpengemodtagere). Dernæst blev undertegnede skadet ved en faldulykke i slutningen af året. Men mest alvorlig for selve driften var, at vi forsøgte at udvide aktiviteterne med undervisning i kontorprogrammel. Desværre medførte det også anskaffelsen af MS-Windows 95, og de dermed forbundne vedligeholdelsesproblemer slugte al tiden i sidste halvdel af 1997. Vi var heller ikke heldig med valget af samarbejdspartnere og projektet løb ud i sandet. Men vi bed tænderne sammen og fastholdt vores kerneaktiviteter - Danske Nyheder og DilleSport.

I løbet af året raffinerede vi online-dækningen af store sportsbegivenheder, primært i badminton og kvinde-håndbold, takket være et godt samarbejde med Dansk Badmintonforbund og Dansk Håndbold Forbund. DilleSport var tilstede ved All England VM DM , Danish Open og Copenhagen Masters i badminton, samt ikke mindst VM i K-håndbold i Berlin. Udenlandsrejserne foregår i Dille's ferie, og det er kun omkostningerne til mobil-telefonerne, som BLA*net dækker. Vi forsøgte os også med online-dækning af ikke-sportslige begivenheder, såsom præsident Bill Clintons" besøg i København. De sider gav os meget positiv feedback. De største begivenheder blev ledsaget af nyhedsbreve, hvor op mod 200 meldte sig til for at få et dagligt, redigeret resume. DilleSport siderne kan findes på adressen www.dillesport.dk og Danske Nyheder på www.danske-nyheder.dk

Teknisk set blev vi reddet af, at vores egenudviklede produktionsteknologi baseret på Linux viste sig overordentlig stabilt og ikke krævede vedligeholdelse mens vi sloges med Windows-95 på den mobile platform.

Fremtiden

Vi skal have forbedret økonomien. Hvis ikke vi får gang i de indtægtsgivende ting i år (1998) må vi alvorligt overveje firmaets fremtid. Vi vil satse på mere aktive indsamlinger, samt søge efter sponsorer og special events. Andre aktiviteter, som vi kunne påtage os, er driften af mindre websites eller rådgivning omkring produktion af aktuelle websider.

Flere andre virksomheder - primært Jyllands-Posten og Politiken - har forsøgt sig med en kombination af internet-teknologier, (WWW og E-post). Det har vi dog ikke kunnet mærke direkte. Men den største trussel kan vise sig at komme fra Danmarks Radios planer om et integreret mediehus. Den vil have den nødvendige journalistiske know-how til at skabe et kraftig net-tilstedeværelse, hvis de kan undgå de teknologiske faldgrupper. DR's initiativ (eller TV2's eventuelle WWW-planer) vil dog ikke kunne nå at påvirke os negativt i 1998.

Tak

Danske Nyheder og DilleSport kunne ikke eksistere uden en masse frivilliges arbejde. Tak først og fremmest til min kone, Bodil "Dille" Andersen, der bruger sine ferier og en del fritid på at skabe indholdet i DilleSport og som sparker mig igang igen, når jeg er ved at opgive det hele. Desuden Freddy Jensen og Linda Bissum, der driver hoveddistribution af e-postnyhederne i Californien. Tak også til Henrik Morhorst, der står for indsamlingerne til "Leif-fonden" i USA. Tak til TeleDanmark Internet (tidl. DKnet), der stiller gopher-plads til rådighed og sponsorer vores direkte linie. Vi siger også tak til de mange, der har sendt os små historier og tip - bliv endelig ved. Den regelmæssige læser vil se, at mange finder vej til udgivelserne.

Sidst - men naturligvis ikke mindst - tak til de mange, der har sendt os pengebidrag - enten direkte eller til "Leif-fonden". Det er dem, der holder denne virksomhed i live!

Udvalgte sider fra dette regnskab vil være tilgængeligt online på internet-adressen http://www.blanet.dk/

Med Venlig Hilsen
Leif Erik Andersen
28. juni 1998

Resultat for 1997

Bemærk

Der er anvendt engelsk notation i beløbsangivelserne.

Drift
=====
 
Omsætning Bidrag       32,358.59
          Licensindt        0.00
          Annonceind        0.00
          Ialt                     32,358.59

Omkostn. tele (26,540.83) sysadmin (4,124.78) andet (7,059.10) bankgebyr (174.50)

Resultat før rente (5,540.62) Renter 11.14

Resultat før afskr. (5,529.48) Afskrivninger (21,986.66) Afskrivning skattemæss. (16,838.72) Resultat efter afskrivning (27,516.14) do. - skattemæssigt (22,368.20) Balance pr 31/12 1997 =====================

Anlæg 51,302.22 Egenkapital 23,685.78 Udest. mom 3,272.00 Mellemregn. 43,729.69 Bankkonto 3,663.50 Forudbet. 1,642.10 Girokonto 10,819.85 Aktiver 69,057.57 Passiver 69,057.57

Bidragskonto

Konto:   bidrag
----------------------------------------------------------
Dato     Bilag    Beløb (inc.)Moms        Bemærk
----------------------------------------------------------
 30/1/97 F0000309        0.00      0.00   Institute - Att.: Pe
 30/3/97 F0000312       64.10      0.00   Cohen - Israel
 30/3/97 F0000311      100.00     20.00   Kjeldsen - Irland
 30/3/97 F0000310      195.00     39.00   Hemsen - Berlin
 30/3/97 F0000313      205.95      0.00   Conradsen - USA
 31/3/97 F0000314    7,523.66      0.00   Leif-fonden - USA
 10/6/97 F0000316      100.00      0.00   Rasmussen - Singapor
 10/6/97 F0000324      100.00     20.00   Bechmann - 2200 Købe
 10/6/97 F0000317      100.00      0.00   Haselgrove - USA
 10/6/97 F0000318      100.00     20.00   Boysen - Sverige
 10/6/97 F0000319      100.00      0.00   Langvad - Filipinern
 10/6/97 F0000320      100.00      0.00   Kristiansen - Uganda
 10/6/97 F0000323      100.00      0.00   Stromgaard - Costa R
 10/6/97 F0000322      110.00     22.00   Hansen - England
 10/6/97 F0000315      150.00      0.00   Holst - Hong Kong
 10/6/97 F0000321      150.00      0.00   Lenstrup - Hong Kong
 15/6/97 F0000346      100.00     20.00   Holst - 2100 Københa
 15/6/97 F0000348      100.00      0.00   Jensen - Singapore
 15/6/97 F0000353      100.00      0.00   Andersen - Island
 15/6/97 F0000341      100.00      0.00   Daugaard - USA
 15/6/97 F0000342      100.00     20.00   Svendsen - Skotland
 15/6/97 F0000343      100.00     20.00   Rømming - Frankrig
 15/6/97 F0000344      100.00      0.00   Baungaard - Filipine
 15/6/97 F0000345      100.00     20.00   Wien - 2830 Virum
 15/6/97 F0000347      100.00     20.00   Arentoft - Belgien
 15/6/97 F0000349      100.00     20.00   Østergaard - Belgien
 15/6/97 F0000350      100.00     20.00   Steenberg - Tyskland
 15/6/97 F0000352      100.00      0.00   Munkholm - Norge
 15/6/97 F0000326      125.00      0.00   Licht - Vietnam
 15/6/97 F0000325      135.00      0.00   Bohr - USA
 15/6/97 F0000335      150.00     30.00   Riise - Italien
 15/6/97 F0000336      150.00      0.00   Rasmussen - Uganda
 15/6/97 F0000337      150.00     30.00   Christiansen - Holla
 15/6/97 F0000338      150.00      0.00   Andersen - USA
 15/6/97 F0000339      150.00      0.00   Kongsberg - Japan
 15/6/97 F0000340      150.00      0.00   Olesen - Sydafrika
 15/6/97 F0000354      150.00      0.00   Moeskjaer - Singapor
 15/6/97 F0000329      200.00     40.00   Petersen - Frankrig
 15/6/97 F0000330      200.00      0.00   Jørgensen - Sydafrik
 15/6/97 F0000331      200.00     40.00   Schmidt - Sverige
 15/6/97 F0000333      200.00     40.00   Vinther - England
 15/6/97 F0000334      200.00      0.00   Lund - Singapore
 15/6/97 F0000351      200.00     40.00   Gräfenstein - Sverig
 15/6/97 F0000328      300.00      0.00   Kjaergaard - Schweiz
 15/6/97 F0000332      300.00      0.00   Stolle - Singapore
 15/6/97 F0000327      400.00     80.00   Nielsen - Belgien
 30/8/97 F0000355    6,436.08      0.00   Mordhorst - USA
 31/8/97 F0000358      100.00     20.00   Meede - 4800 Nykøbin
 31/8/97 F0000361      100.00      0.00   Boxenbaum - Canada
 31/8/97 F0000364      100.00     20.00   Sørensen - Skotland
 31/8/97 F0000373      100.00      0.00   Thirstrup - Japan
 31/8/97 F0000380      100.00      0.00   Hansen - Norge
 31/8/97 F0000370      130.00      0.00   Larsen - Canada
 31/8/97 F0000381      150.00      0.00   Detlefsen - Norge
 31/8/97 F0000378      200.00     40.00   Leth - 9000 Aalborg
 31/8/97 F0000369      100.00     20.00   Jessen - Spanien
 31/8/97 F0000371      100.00     20.00   Dahl - Holland
 31/8/97 F0000372      100.00      0.00   Larsen - Mauritius
 31/8/97 F0000374      100.00     28.00   Ehrensvaerd - Italie
 31/8/97 F0000376      100.00     20.00   Springborg - Tysklan
 31/8/97 F0000379      120.00      0.00   Westh - Armenien
 31/8/97 F0000377      130.00      0.00   Pedersen - Sri Lanka
 31/8/97 F0000375      150.00      0.00   Hanberg - Schweiz
 31/8/97 F0000368      200.00      0.00   Mørk - Sydafrika
 31/8/97 F0000356      100.00      0.00   Henriksen - Zimpbabw
 31/8/97 F0000359      100.00     20.00   Buhl - Italien
 31/8/97 F0000363      100.00      0.00   Starup - Schweiz
 31/8/97 F0000365      100.00      0.00   Bonaparte - USA
 31/8/97 F0000366      100.00      0.00   Læukliden - Uganda
 31/8/97 F0000367      100.00      0.00   giro - Australien
 31/8/97 F0000357      120.00      0.00   Gørgens - Australian
 31/8/97 F0000360      150.00      0.00   Jacobsen - Norge
 31/8/97 F0000362      300.00     60.00   mfl. - Danmark
 15/9/97 F0000382      130.00      0.00   Petersen - Israel
 16/9/97 F0000384      100.00     20.00   Ingerslev - 2100 Køb
 16/9/97 F0000385      100.00     20.00   Hansen - Italien
 16/9/97 F0000387      100.00     20.00   Hanson - 2100 Københ
 16/9/97 F0000388      100.00     20.00   Christensen - 9240 N
 16/9/97 F0000390      100.00     20.00   Henningsen - Tysklan
 16/9/97 F0000392      100.00     20.00   Rasmussen - Østrig
 16/9/97 F0000389      130.00      0.00   Phd. - USA
 16/9/97 F0000391      150.00      0.00   Hansen - Vietnam
 16/9/97 F0000394      150.00     30.00   afsender - 0800 Høje
 16/9/97 F0000393      200.00     40.00   afsender - 0800 Høje
 16/9/97 F0000386      250.00     50.00   Olesen - 2400 Københ
 16/9/97 F0000383      100.00     20.00   A/S - 2950 Vedbæk
 16/9/97 F0000395      100.00     20.00   Thur - 2700 Brønshøj
 16/9/97 F0000396      100.00     20.00   Nyheder" - 2700 Brøn
 16/9/97 F0000399      100.00      0.00   Klinte - Tanzania
 16/9/97 F0000401      100.00      0.00   Clausen - Island
 16/9/97 F0000397      120.00      0.00   Mechta - Uganda
 16/9/97 F0000400      150.00     30.00   Nielsen - 8382 Hinne
 16/9/97 F0000398      200.00      0.00   Andersen - Zimbabwe
21/11/97 F0000402      100.00      0.00   Bolgann - Sydafrika
22/11/97 F0000403      100.00      0.00   Stromgaard - Costa R
24/11/97 F0000407      130.00     26.00   Larsen - Danmark
24/11/97 F0000417      130.00     26.00   Koch - Frankrig
24/11/97 F0000408      200.00      0.00   Mørk - Sydafrika
24/11/97 F0000404      150.00      0.00   Lund - Singapore
24/11/97 F0000405      200.00      0.00   Pedersen - Indonesie
24/11/97 F0000406      200.00      0.00   Andersen - USA
25/11/97 F0000410      100.00     20.00   Bang-Sørensen - UK
25/11/97 F0000411      100.00     20.00   Christensen - 2630 T
25/11/97 F0000413      100.00     20.00   Jessen - Spanien
25/11/97 F0000412      150.00      0.00   Gemal - USA
25/11/97 F0000415      200.00      0.00   Holmgaard - Australi
25/11/97 F0000414      300.00     60.00   Drastrub - Holland
25/11/97 F0000409      400.00     80.00   Daabeck - UK
26/11/97 F0000416      200.00      0.00   Moeskjaer - Singapor
28/11/97 F0000418      200.00      0.00   Kristensen - Uganda
 1/12/97 F0000419      150.00      0.00   Hansen - Vietnam
 1/12/97 F0000420      100.00     20.00   Poulsen - Tyskland
 1/12/97 F0000426      100.00     20.00   Lorentzen - Belgien
 2/12/97 F0000423      130.00      0.00   Thirstrup - Japan
 2/12/97 F0000424      125.00      0.00   Klinte - Tanzania
 2/12/97 F0000421      100.00      0.00   Haselgrove - USA
 2/12/97 F0000422      150.00      0.00   Andersen - USA
 3/12/97 F0000427      100.00     20.00   Dahl - 9310 Vodskov
 3/12/97 F0000425      140.00     28.00   Sorensen - Tyskland
 5/12/97 F0000428      200.00      0.00   Kristensen - Schweiz
 5/12/97 F0000429      100.00      0.00   Gørgens - Australien
 5/12/97 F0000430      250.00     50.00   Andersen - France
 8/12/97 F0000433      150.00     25.00   A/S - 2950 Vedbæk
 8/12/97 F0000431      100.00      0.00   Langved - Filippiner
 8/12/97 F0000432      100.00     20.00   navn) - Belgien
 9/12/97 F0000435      100.00     20.00   Springborg - Tysklan
 9/12/97 F0000434      100.00     20.00   Steenberg - Tyskland
10/12/97 F0000436      150.00     30.00   Christiansen - Holla
13/12/97 F0000437      150.00      0.00   Krogh - Burkina-Faso
13/12/97 F0000438      110.00     22.00   Hansen - UK
17/12/97 F0000439      270.00      0.00   Klitgaard - Ecuador
17/12/97 F0000441      120.00      0.00   Mechta - Uganda
17/12/97 F0000442      150.00     30.00   Phillip - Østrig
17/12/97 F0000440      150.00      0.00   Rasmussen's - Uganda
18/12/97 F0000444      100.00      0.00   Beyer - Thailand
18/12/97 F0000445      150.00      0.00   Grundahl - Canada
18/12/97 F0000443      140.00      0.00   Laenkholm - Uganda
19/12/97 F0000446      200.00      0.00   Lund - Viet Nam
21/12/97 F0000447      150.00      0.00   Rasmussen - Singapor
22/12/97 F0000448      200.00     40.00   Bent - UK
26/12/97 F0000449      100.00     20.00   Wajsman - Belgien
29/12/97 F0000453      220.00     44.00   Julskov - 2700 Brøns
29/12/97 F0000450      150.00      0.00   Sørensen - USA
30/12/97 F0000454      150.00      0.00   Detlefsen - Norge
31/12/97 F0000451       75.00     15.00   Grøn-Nielsen - Tyskl
31/12/97 F0000452      136.00     27.20   Meede - 4871 Væggerl
----------------------------------------------------------
bidrag   ialt       34,200.79  1,842.20
         x. Moms    32,358.59

Bidrag - Indeholder alle bidrag læserne af Danske Nyheder sender. De bidrag vi modtager direkte faktureres enkeltvis, mens bidragene til "Leif-fonden" i USA faktureres samlet. Sidste år var beløbet 25,923.75 - stigningen skal dog ses i forhold til, at vi i 1. kvartal måtte håndtere den del af "Leif-fonden", der tilfalder Freddy Jensen og Sysadmin. Det beløb - konto sysadmin - skal fratrækkes for at få den reelle værdi af indsamlingen: 32,358.59 - 4,124.78 = 28,233.81. Det er dog stadig en stigning på 9%!