[DANSKE NYHEDER SPECIAL]
Sidst rettet: 05. juli 2000, 14:54


Beretning og Årsregnskab 1996

for BLA*net v/ Leif E. Andersen SE: 1777 5391

[ 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 ]

Beretning

Virksomhedens formål er først og fremmest at udgive Danske Nyheder og DilleSport, Danmarks første rent internet-baserede nyhedstjeneste. Nyhederne blev første gang sendt 5. januar 1993, og BLA*net blev etableret 1. juni 1994. I 1995 gik nyhederne på WWW (http://www.forum.dk/nyheder).

Året 1996 gav ikke den ventede fremgang. Det lykkedes dog - på trods af et fald i indtægterne fra indsamlingerne, at kompencere lidt for det med en overraskende licensaftale med Dansk Teknologisk Institut. Flere andre var interesseret, men forhandlingerne førte ikke til noget. Der blev også tegnet en enkelt annonce på Forum, men som ventet gav annoncerne ellers ikke videre. Det økonomiske udbytte af virksomheden er stadig utilfredsstillender!

Årets højdepunkter var imidlertid produktionen af DilleSport Special siderne. Her opnåede vi - trods mangel på presseakkrediteringer - at dække de danske nøglebegivenheder ved OL i Atlanta, badminton- og håndboldfinalerne. Vi noterer her med glæde, at vi uden større vanskeligheder kunne hamle op med officielle websider - både i hurtighed og bredde i dækningen. Måneden efter var vi stort set ene på verdensmarkedet, da årets næststørste sportsbegivenhed - Paralympiske Lege 1996 fandt sted, også i Atlanta. Året bød selvfølgelig også på EM i kvindehåndbold, hvor vi kunne lave de første sportsreportage-billeder af høj kvalitet.

Teknisk bemærker jeg også, at vi i løbet af året har udviklet teknologi og knowhow, således at vi kan producere det daglige nyhedsresume og DilleSport Specials uden større udgifter og tidsforbrug. Vores produktionsapparat er nu meget billigt, hurtigt og mobilt!

Fremtiden

Vi vil fremover forsøge på at forbedre økonomien - i første omgang ved at satse på indsamlinger, sponsorer og sponsorede events. Licens-indtægter og reklameindtægter anser jeg ikke for at være realistiske muligheder med den nuværende web-teknologi. Annoncer på websider er irriterende og tidskrævende for læseren. Det er også min opfattelse, at den viden og erfaring vi har samlet, kan udnyttes i form af rådgivning. Vores produktionsapparat kan i dag levere det samme indhold på adskillige formater (e-post, gopher, WWW, fax, print) automatisk - egenskaber som stort set er fraværende på de fleste organisationers tilstedeværelse på internettet i dag.

Tak

Danske Nyheder og DilleSport kunne ikke eksistere uden en masse frivilliges arbejde. Tak først og fremmest til min kone, Bodil "Dille" Andersen, der bruger sine ferier og en del fritid på at skabe indholdet i DilleSport og som sparker mig igang igen, når jeg er ved at opgive det hele. Desuden Freddy Jensen og Bjørn Satdeva, der driver hoveddistribution af e-postnyhederne i Californien. Tak også til Kaare Danielsen og Henrik Morhorst, der står for indsamlingerne til "Leif-fonden" i USA. Tak til Mikkel Svane, Caput, der er initiativtager til Forum-websiderne (og har designet grafikken til siderne). Tak til DKnet, der stiller gopher-plads til rådighed og har tilbudt en tilslutning, som vi på grund af mangel på tid heller ikke fik taget i brug i 1996 (Det skete 1. juni 1997). Vi siger også tak til de mange, der har sendt os små historier og tip - bliv endelig ved. Den regelmæssige læser vil se, at mange finder vej til udgivelserne.

Sidst - men naturligvis ikke mindst - tak til de mange, der har sendt os pengebidrag - enten direkte eller til "Leif-fonden". Det er dem, der holder denne virksomhed i live!

Med Venlig Hilsen
Leif Erik Andersen
30. juni 1997

Driftsresultat for 1996

Bemærk: Der er anvendt engelsk notation i beløbsangivelserne.

Drift ===== Omsætning bidrag (kunde) 25,923.75 Licensindtægter 4,800.00 Annonceindtægte 500.00 Ialt 31,223.75

Omkostn. tele (21,828.12) øvr. drift (8,877.45) bankgebyr (153.00)

Resultat før rente 365.18 Renter 12.65

Resultat før afskr. 377.83 Afskrivninger (18,622.26) Afskrivning skattemæss. (11,268.06) Resultat efter afskrivning (18,244.43) do. - skattemæssigt (10,890.23)

Balance pr 31/12 1996 ===================== Anlæg 43,451.94 Egenkapital 44,567.42 Udest. moms 1,108.00 Mellemregn. 5,393.64 Bankkonto 2,535.20 Forudbet. 1,225.00 Girokonto 4,090.92 Aktiver 51,186.06 Passiver 51,186.06

Webudgaven indeholder ikke kontospecifikationer, bortset fra følgende:

Bidrag

Konto:    kunde
--------------------------------------------------------------------
Dato      Bilag         Beløb (inc.) Moms    Bemærk
--------------------------------------------------------------------
   7/2/96 F0000179       100.00       20.00  ELLEHOJ - Frankrig
   7/2/96 F0000180       100.00       20.00  Ulfkjær - Østrig
   7/2/96 F0000181       100.00       20.00  Knudsen - 8000 Århus C
   7/2/96 F0000183       200.00       40.00  Brandt - Holland
   7/2/96 F0000184       120.00       24.00  Jensen - Tyskland
   7/2/96 F0000185       100.00       20.00  Nielsen - Tyskland
   7/2/96 F0000186       100.00       20.00  Isen - 4800 Nykøbing F
   7/2/96 F0000182       100.00       20.00  Reinert - Storbritannien
  31/3/96 F0000189       100.00       20.00  Poulsen - Tyskland
  28/4/96 F0000192       100.00       20.00  Arehtoft - Belgien
  28/4/96 F0000193       100.00       20.00  Hansen - England
  28/4/96 F0000194       120.00        0.00  Lassen - Thailand
  28/4/96 F0000195       120.00        0.00  Johansen - Saudi Arabien
  28/4/96 F0000196       200.00       40.00  Wagner - U.K.
  28/4/96 F0000197       150.00        0.00  Fugl-Svendsen - Thailand
  28/4/96 F0000198       250.00       50.00  Nielsen - Belgien
  29/4/96 F0000191       100.00       20.00  Schmidt - Frankrig
  19/5/96 F0000199       200.00       40.00  Lund - Danmark
  19/5/96 F0000200       300.00        0.00  Stolle - Singapore 466671
  19/5/96 F0000201       100.00       20.00  Sørensen - 1355 København
  19/5/96 F0000202       150.00       30.00  Riise - Italien
  19/5/96 F0000203       200.00       40.00  Glad - UK
  19/5/96 F0000205       100.00       20.00  Lorentzen - Belgien
  19/5/96 F0000206       250.00        0.00  Andersen - Zimbabwe
  19/5/96 F0000208       100.00        0.00  Haselgrove - USA
  19/5/96 F0000209       150.00        0.00  Devlin - USA
  19/5/96 F0000210       100.00       20.00  Kragelund - Frankrig
  19/5/96 F0000211        75.00       15.00  Steenberg - Tyskland
  19/5/96 F0000212       100.00        0.00  Kjaergaard - Canada
  19/5/96 F0000213       100.00       20.00  Nymark - 9220 Aalborg
  19/5/96 F0000214       100.00       20.00  Dahl - 9310 Vodskov
  19/5/96 F0000215       150.00        0.00  Gunnarsen - Philippinerne
  19/5/96 F0000216        80.00       16.00  Randgaard - Holland
  19/5/96 F0000217       200.00       40.00  & - 9000 Aalborg
  19/5/96 F0000218        60.00       12.00  Skovgaard - 2000 frederik
  19/5/96 F0000219       100.00       20.00  Kieffer-Olsen - 2800 Lyng
  19/5/96 F0000204       100.00        0.00  Brown - USA
  19/5/96 F0000207       100.00       20.00  Wajsman - Belgien
   2/6/96 F0000220       120.00       24.00  Koldkjær - Frankrig
   2/6/96 F0000221       100.00       20.00  Thorn - Frankring
   2/6/96 F0000222       200.00        0.00  Hansen - Canada B3M 3W5
   2/6/96 F0000223       100.00       20.00  (??) - Frankrig
   2/6/96 F0000224       150.00       30.00  Christiansen - Nederland
   3/6/96 F0000225       150.00        0.00  Jansen - Austratlien
   3/6/96 F0000226       100.00       20.00  Arp - Frankrig
   8/6/96 F0000227       100.00        0.00  Larsen - Singapore
   8/6/96 F0000228       100.00       20.00  Hilberg - UK
   8/6/96 F0000229       200.00        0.00  Japan - 7323 Give
  18/6/96 F0000230       120.00       24.00  Knudsen - Sverige
  18/6/96 F0000231       100.00        0.00  Möller - Canada H2W 2H9
   7/7/96 F0000244       100.00        0.00  Konradsen - Ude i Verden?
   7/7/96 F0000245       136.87       27.37  Beaufour - Luxembourg
   7/7/96 F0000246       114.25       22.85  Mélix - Tyskland
   7/7/96 F0000247    10,950.23        0.00  Leif-Fonden - USA
   7/7/96 F0000232       100.00        0.00  Thirstrup - JAPAN
   7/7/96 F0000233       100.00       20.00  Noval - Italien
   7/7/96 F0000234       100.00       20.00  Genart - 2100 København Ø
   7/7/96 F0000235       120.00       24.00  Larsen - 2400 København N
   7/7/96 F0000236       280.00       56.00  (EPO) - Holland
   7/7/96 F0000237       100.00        0.00  Kann-Rasmussen - Nigeria
   7/7/96 F0000238       150.00       30.00  Nielsen - 8382 Hinnerup
   7/7/96 F0000239       100.00       20.00  Schmidt - Sverige
   7/7/96 F0000240       100.00        0.00  Holst - Hong Kong
   7/7/96 F0000241       180.00       36.00  Zenth - Luxembourg
   7/7/96 F0000242       200.00       40.00  Kjeldgaard - 1719 Københa
   7/7/96 F0000243       250.00       50.00  Microsoft-WPGI - Irland
   7/7/96 F0000248       100.00       20.00  Hansen - 9000 Aalborg
  14/7/96 F0000249       250.00        0.00  Vagt-Andersen - Thailand
  14/7/96 F0000250       150.00        0.00  Detlefsen - Norge
  14/7/96 F0000251       150.00        0.00  Pedersen - Australien
 15/12/96 F0000255       100.00        0.00  Dolmer - USA
 15/12/96 F0000254       100.00       20.00  Meede - 4800 Nykøbing F.
 15/12/96 F0000256       100.00        0.00  Malling - Nepal
 30/12/96 F0000257       100.00        0.00  Lund - Singapore
 30/12/96 F0000258       100.00       20.00  Ludvigsen - U.K.
 30/12/96 F0000259       100.00       20.00  Arentoft - Belgien
 30/12/96 F0000260       200.00       40.00  Edens - 2100 København Ø
 30/12/96 F0000261       100.00        0.00  Haselgrove - USA
 30/12/96 F0000262       120.00        0.00  Christiansen - Argentina
 30/12/96 F0000263       100.00        0.00  Holst - Hong Kong
 30/12/96 F0000264       120.00       24.00  Sørensen - Tyskland
 30/12/96 F0000265       200.00        0.00  Lund - Viet Nam
 30/12/96 F0000267       200.00        0.00  Larsen - Singapore
 30/12/96 F0000269       300.00        0.00  Andersen - USA
 30/12/96 F0000271       120.00        0.00  Johansen - Saudi Arabien
 30/12/96 F0000272       240.00       48.00  Poulsen - Tyskland
 30/12/96 F0000274       125.00       25.00  Olsen - Frankrig
 30/12/96 F0000275       250.00        0.00  Lund - Indien
 30/12/96 F0000276       110.00       22.00  Hansen - U.K.
 30/12/96 F0000278       110.00       22.00  Schmidt - Sverige
 30/12/96 F0000279       100.00        0.00  Bonaparte - USA
 30/12/96 F0000280       200.00        0.00  Lenstrup - Hong Kong
 30/12/96 F0000281       117.03       23.41  A/S - 2950 Vedbæk
 30/12/96 F0000282       100.00        0.00  Kongsberg - Japan
 30/12/96 F0000283       250.00        0.00  Stolle - Singapore
 30/12/96 F0000284       150.00       30.00  Christiansen - Holland
 30/12/96 F0000285       120.00        0.00  Ostergaard - Indien
 30/12/96 F0000266       100.00       20.00  Holst - 2100 København Ø
 30/12/96 F0000268       100.00        0.00  Brown - USA
 30/12/96 F0000270       100.00        0.00  Ukendt - Canada
 30/12/96 F0000273       100.00       20.00  Christensen - Holland
 30/12/96 F0000277       200.00       40.00  Zethner-Møller - Holland
 31/12/96 F0000287       100.00       20.00  Nielsen - 8250 Egå
 31/12/96 F0000286       100.00       20.00  Springborg - Tyskland
 31/12/96 F00002xx       150.00        0.00  Hanberg - Schweitz
 31/12/96 F0000301       120.00       24.00  Nielsen - 8000 Aarhus
 31/12/96 F0000302       100.00       20.00  Poulsen - Danmark
 31/12/96 F0000303       100.00        0.00  Bang-Sørensen - USA
 31/12/96 F0000304       100.00       20.00  Overgaard - England
 31/12/96 F0000305       120.00       24.00  Munch-Andersen - Frankrig
 31/12/96 F0000306       200.00       40.00  Marineengineer - 2200 Køb
 31/12/96 F0000307       100.00       20.00  Madsen - Danmark
 31/12/96 F0000308       100.00       20.00  Nyheder" - Danmark
 31/12/96 F0000288       100.00       20.00  Dahl - 9310 Vodskov
 31/12/96 F0000289        60.00       12.00  Larsen - 2400 København N
 31/12/96 F0000290       100.00        0.00  Hansen - Norge
 31/12/96 F0000291       100.00       20.00  Jensen - 3500 Værløse
 31/12/96 F0000292       200.00       40.00  Leth - 9000 Aalborg
 31/12/96 F0000293       100.00       20.00  Thirstrup - 2400 Københav
 31/12/96 F0000294       100.00       20.00  Aghajari - 4390 Vipperød
 31/12/96 F0000295       750.00      150.00  Team - 8000 Århus C
 31/12/96 F0000296       120.00       24.00  Inexistente - Spanien
 31/12/96 F0000297       125.00        0.00  Hansen - Vietnam
 31/12/96 F0000298       150.00       30.00  Petersen - 3500 Værløse
 31/12/96 F0000299       100.00       20.00  Randgaard - Holland
--------------------------------------------------------------------
kunde     ialt        28,073.38    2,149.63
          x moms:     25,923.75

Kunde - Burde hedde bidrag. Det er de bidrag, som læserne af Danske Nyheder sender. De bidrag, der sendes direkte faktureres separat, mens bidrag der sendes til "Leif Fonden" i USA faktureres samlet.